| Bank | PL | BL | HL | LAP |
| Axis Bank | 11 | 17 | 8.65 | 9.5 |
| Kotak Mahindra bank | 10.99 | 16 | 8.6 | 8.9 |
| Standard Chartered Bank | 12 | 19 | 8.85 | 9.25 |
| RBL Bank | 11.5 | 18 | 8.6 | 9.5 |
| HDFC BANK | 10.99 | 17 | 8.6 | 9.1 |
| PNB Bank | N/A | N/A | 9.5 | 10 |
| Yes bank | 12.5 | 20 | 8.8 | 9.75 |
| DCB Bank | N/A | N/A | 10 | 10.5 |
| Ujjivan Small Bank | N/A | N/A | 11 | 13 |
| Au small Bank | N/A | N/A | 10 | 12.5 |
| Citi Bank | 10.99 | N/A | 8.55 | 9 |
| ICICI Bank | 11.5 | 18 | 8.8 | 9.1 |
| IDFC First Bank | 13 | 19.5 | 9.1 | 9.8 |
| Bajaj Housing Fianance | 11.5 | 19 | 8.75 | 9.25 |
| Hero Fincorp | 14 | 21 | 9.75 | 10.5 |
| Aditya Birla Finance | 12 | 19 | 9.8 | 12 |
| Tata Capital Finance | 12 | 19.5 | 9.25 | 10.5 |
| Poonawala Fincorp | N/A | N/A | N/A | 9.75 |
| Piramal Housing | 13 | 22 | 11 | 13 |
| Indiabulls Housing Fianance | N/A | N/A | 9.85 | 11.5 |
